公示时间:2025年6月5日至6月11日
联系电话:0432-62049816
附件:2
吉林市农业农村局
2025年6月4日
附件:
2025年吉林市本级水稻二化螟性信息素诱控项目实施面积汇总表 | ||||
序号 | 项目实施区 | 项目实施乡镇 | 实施面积(万亩) | 二化螟干式诱捕器数量(万个) |
1 | 船营区 | 大绥河镇 | 0.75 | 0.75 |
2 | 昌邑区 | 孤店子镇、桦皮厂镇、左家镇、土城子乡 | 1.21 | 1.21 |
3 | 龙潭区 | 江密峰镇、乌拉街镇 | 1 | 1 |
4 | 丰满区 | 前二道乡 | 0.64 | 0.64 |
合计 | 3.6 | 3.6 |
初审:高枫博 复审:杨德亮 终审:王 锋