首页|  当前位置:信息发布 >> 现在是北京时间:[ ]| |给我留言
 

11月9日全国二等黄玉米市场报价    发布时间:2005-11-9 单位:元/吨 


品种  等级   采价点       平均价  价格类型    与昨日相比(%) 
玉米  2   黑龙江哈尔滨  1110    出库价      0 
玉米  2   吉林长春   1140   出库价     0 
玉米  2   辽宁营口   1220   出库价      0 
玉米  2   内蒙古通辽  1180   出库价    -1.0 
玉米  2   大连港    1220   平仓价     0 
玉米  2   秦皇岛港   1210   平仓价    -1.0 
玉米  2   山东烟台   1210   站台价     0 
玉米  2   山东泰安   1220   站台价     0 
玉米  2   山东青岛   1220   出库价      0 
玉米  2   天津      1250   汽车价       0 
玉米  2   河北石家庄  1220   出库价     -1.0 
玉米  2   辽宁锦州   1210   平仓价      0 
玉米  2   河南郑州   1220   出库价         0 
玉米  2   河南安阳   1220   站台价         0 
玉米  2   河南周口   1220   站台价        0 
玉米  2   江苏徐州   1300   到站价     0 
玉米  2   江苏常州   1300   到站价     0 
玉米  2   江苏南通   1310   到站价     0 
玉米  2   江苏无锡   1310   到站价      0 
玉米  2   江苏南京   1300   进厂价     0 
玉米  2   连云港    1310   出库价     0 
玉米  2   浙江杭州   1320   到站价     0 
玉米  2   浙江湖州   1320   到站价     0 
玉米  2   浙江嘉兴   1330   到站价     0 
玉米  2   浙江宁波   1300   到站价     0 
玉米  2   安徽合肥   1260   到站价     0 
玉米  2   陕西西安   1250   出库价     0 
玉米  2   上海港    1310   到站价     0 
玉米  2   江西南昌   1350   到站价    -1.0 
玉米  2   四川成都   1320   到站价     0 
玉米  2   云南昆明   1360   成交价    -1.0 
玉米  2   湖南长沙   1360   到站价     0 
玉米  2   湖北武汉   1300   到站价      0 
玉米  2   福建泉州   1370   成交价       0 
玉米  2   福建漳州   1370   成交价       0 
玉米  2   福建厦门   1370   成交价       0 
玉米  2   广东蛇口   1310   成交价    -1.0 
玉米  2   广东黄埔   1320   成交价     0


 

11月10日国内玉米主要产销区价格预报   发布时间:2005-11-10单位:元/吨


报价单位   价格类型             品种    今日         明日        下周同期
长春      05年产玉米收购价格     二等   1040          1040           1040
德州      05年产玉米入厂价格     二等   1140          1140           1140
大连        平仓价格             二等   1220          1220           1210
广州        成交价格             二等 1300-1310      1300-1310       1300

友情链接
中国粮食网
吉林市政府
中国农业信息网
吉林农网
搜狐
新浪网
百度


800*600分辨率 IE4.0以上
©2000-2001 版权所有
arladin@163.com