受第10号台风“狮子山”北上和温带气旋共同影响,从30日早晨开始,我市出现了明显降雨天气。8月29日08时至31日08时,全市平均降雨43.8毫米,其中桦甸50.9毫米、市区48.4毫米、舒兰44.9毫米、永吉43.5毫米、磐石41.0毫米、蛟河34.1毫米;过程降水量超过100毫米有1站,50~99.9毫米之间有96站,降水量较大的站点有朱雀山145.4毫米、唐家崴子89.7毫米、红旗街77.9毫米、越北镇78.8毫米、松山林场75.9毫米、兴隆村73.3毫米、松树川72.1毫米、大孤家村71毫米。
雨量分布情况见附表。
预计今天白天到夜间,有中到大雨,南部有大雨,东北风4-5级5,阵风8级;9月1-2日有小雨。请各级政府、相关部门和广大群众,继续做好预防。
附表:8月29日08时-8月31日08时吉林地区各县市降水总量(单位:毫米)
降水实况2016年8月29日08时-8月31日08时 地区平均:43.8毫米 | |||||||
吉 林 市 区 | |||||||
吉林 | 57.5 | 乌拉街镇 | 29.7 | 九站开发区 | 50.7 | 南三家子 | 55.8 |
旺起镇 | 66.1 | 左家镇 | 49.3 | 丰满财税干修所 | 59.2 | 河东村 | 37.8 |
前二道乡 | 58.1 | 两家子乡 | 44.4 | 大孤家村 | 71.0 | 段吉村 | 53.2 |
新林村 | 23.8 | 大口钦镇 | 56.8 | 江北乡 | 21.2 | 王相村 | 42.1 |
大綏河乡 | 7.4 | 缸窑镇 | 37.2 | 松花江桥 | 48.5 | 铁西村 | 48.5 |
江密峰镇 | 32.5 | 红旗街 | 77.9 | 唐家崴子 | 89.7 | 三家子村 | 53.8 |
桦皮厂镇 | 41.9 | 世纪广场 | 57.1 | ★朱雀山 | 145.4 | | |
桦皮厂庆祥村 | 21.4 | 九站南三道村 | 18.1 | 糖坊村 | 0.8 | 搜登站刘屯村 | 21.4 |
大绥河柴家村 | 52.7 | 丰满电厂 | 46.1 | 搜登南养猪厂 | 55.5 | 建华村 | 48.4 |
双岭子水库 | 50.4 | 缸窑荒沟村 | 39.2 | 榆树沟水库 | 55.5 | 乌拉街旧站村 | 52.7 |
苇子沟屯 | 51.8 | 金珠东风村 | 45.3 | 越北镇 | 78.8 | 金珠乡 | 51.4 |
远大村 | 46.7 | 下洼子村 | 45.6 | 油坊村 | 15.8 | 土门子村 | 42.4 |
孤店子镇 | 47.1 | 鸿博景园 | 48.0 | 大丰满屯 | 50.8 | | |
| | | | 大石头诃子 | 65.6 | 平均量: | 48.4 |
永 吉 | |||||||
永吉 | 50.4 | 大岗子乡 | 56.2 | 黄榆乡 | 50.1 | 口前镇东村 | 54.6 |
西阳镇 | 58.4 | 一拉溪镇 | 44.5 | 星星哨水库 | 33.2 | 口前镇西村 | 55.1 |
北大壶镇 | 54.4 | 春登乡 | 60.5 | 红旗村 | 47.9 | 北大壶 | 59.1 |
双河镇 | 20.0 | 金家乡 | 52.5 | 四间村 | 53.5 | 玉关村 | 52.9 |
岔路河镇 | 50.8 | 三家子乡 | 49.6 | 歪头村 | 51.6 | 西阳镇林场 | 0.0 |
官厅乡 | 10.5 | 万昌镇 | 39.3 | 小山村 | 56.6 | 黄榆林场 | 6.7 |
西阳镇兴隆村 | 73.3 | 岔路河火石山村 | 46.2 | 西阳镇马鞍山村 | 53.3 | 西阳镇平顶山村 | 45.9 |
万昌镇施家村 | 39.9 | 金家乡五里河子村 | 52.0 | 一拉溪镇新兴村 | 30.1 | 新华村 | 54.5 |
达屯村 | 57.2 | 繁荣村 | 0.0 | 巴虎屯村 | 0.0 | 平均量: | 43.5 |
桦 甸 | |||||||
桦甸 | 66.9 | 桦树林子 | 43.2 | 小五道沟 | 4.2 | 莫拉艮村 | 55.4 |
常山镇 | 53.0 | 横道河子 | 44.7 | 红石湖 | 61.6 | 太平村 | 54.7 |
金沙乡 | 48.9 | 二道甸子镇 | 66.0 | 大勃吉口子 | 34.5 | 民安村 | 56.1 |
红石镇 | 62.9 | 夹皮沟镇 | 58.4 | 下独木 | 53.0 | 植林村 | 49.6 |
白山镇 | 40.1 | 老金厂镇 | 52.3 | 五道沟 | 66.2 | 新华村 | 42.7 |
榆木桥子镇 | 34.0 | 八道河子镇 | 56.0 | 革新村 | 19.9 | 大兴村 | 44.6 |
公吉乡 | 66.9 | 松树川 | 72.1 | 四道沟村 | 69.5 | 中胜村 | 54.3 |
东兴苗圃 | 45.1 | | | | | 平均量: | 50.9 |
磐 石 | |||||||
磐石 | 47.5 | 驿马镇 | 50.0 | 石嘴镇 | 46.4 | 宋家街村 | 39.9 |
取柴河镇 | 47.5 | 富太镇 | 48.0 | 官马溶洞 | 0.2 | 梨树村 | 40.0 |
宝山乡敬老院 | 62.9 | 牛心镇 | 16.3 | 松山林场 | 75.9 | 下鹿村 | 55.1 |
吉昌镇 | 40.5 | 朝阳山镇 | 43.5 | 横山村 | 33.0 | 石咀北马宗村 | 45.7 |
黑石镇 | 64.3 | 明城镇 | 15.2 | 快当沟村 | 47.8 | 烟筒山 | 50.4 |
石山村 | 50.8 | 鸡冠山村 | 47.7 | 呼兰镇 | 45.5 | 红旗岭镇 | 26.2 |
吉昌马蹄村 | 38.2 | 烟筒山新发村 | 19.1 | 吉昌大旺村 | 0.6 | 吉昌下清水岗 | 35.3 |
烟筒山解放南屯 | 44.2 | 烟筒山于家沟 | 28.8 | | | | |
永兴村 | 54.0 | 取柴河王家村 | 51.0 | | | 平均量: | 41.0 |
舒 兰 | |||||||
舒兰 | 60.5 | 莲花乡 | 61.8 | 新安乡水库 | 12.1 | 太平水库 | 45.4 |
开原镇 | 37.1 | 亮甲山水库 | 67.9 | 上营镇 | 55.6 | 水曲柳六道村 | 52.5 |
天德乡 | 40.1 | 平安镇 | 51.0 | 吉舒镇 | 56.9 | 铁东街道 | 50.1 |
法特镇 | 40.3 | 金马镇 | 34.1 | 大北林场 | 4.0 | 朝阳镇水厂 | 44.6 |
溪河镇 | 55.1 | 小城镇 | 52.6 | 小城水库 | 42.7 | 榆树沟村 | 42.7 |
水曲柳镇 | 66.4 | 永胜林场 | 40.1 | 天德村 | 19.7 | 群岭村 | 55.1 |
亮甲山致富村 | 43.7 | 吉舒镇德源村 | 38.8 | 法特黄鱼村 | 26.9 | 白旗嘎呀河村 | 29.3 |
亮甲山官马村 | 30.8 | 溪河赵林村 | 48.1 | 吉舒中山村 | 53.7 | 吉舒胜和村 | 54.3 |
七里乡 | 57.9 | 新安乡炮点 | 54.1 | | | 平均量: | 44.9 |
蛟 河 | |||||||
蛟河 | 46.4 | 松江镇 | 22.9 | 苏尔哈渔场 | 55.9 | 春江小学 | 58.9 |
新站镇 | 21.9 | 白石山镇 | 48.4 | 自来水厂 | 29.9 | 新农林场 | 51.8 |
红叶谷 | 17.7 | 小南沟村 | 60.8 | 炮手沟村 | 20.7 | 桦皮甸村 | 0.0 |
天岗镇 | 16.7 | 漂河镇 | 58.5 | 半拉窝子 | 34.0 | 漂河川 | 54.7 |
天北镇 | 9.2 | 南岗子村 | 36.3 | 新开河村 | 52.7 | 头道沟上屯 | 50.1 |
金蟾岛 | 48.4 | 池水林场 | 0.0 | 庆岭次沟屯 | 47.6 | 友谊村 | 39.1 |
前进乡 | 0.0 | 琵河林场 | 51.3 | 天岗管委会 | 36.2 | 蛇岭沟村 | 6.3 |
黄松甸镇 | 34.3 | 拉法镇 | 5.3 | 采石厂农户 | 61.9 | 老下盘煤场 | 41.4 |
天北牛心顶村 | 23.3 | 天北富岗村 | 0.0 | 天北长岭村 | 48.8 | 天北马鹿沟村 | 53.3 |
额勒赫村 | 11.6 | 乌林沟村 | 29.9 | 上石头河村 | 43.7 | 平均量: | 34.1 |
注:●表示降水超过