降水实况快报
受第15号台风“天鹅”北上影响,从26日午后开始,我市出现了明显降雨天气。
雨量分布情况见附表。
目前,第15号台风“天鹅”已经减弱变性为温带气旋,强度明显减弱。今日06时其中心位置位于吉林市东北部,预计28日白天将缓慢向西移动,28日20时中心位置将移至九台市东部,29日和30日低压系统主要在长春地区中部维持,强度继续减弱。
受其影响,今天白天到夜间,我市有中雨,部分地方有大雨;29日和30日有小雨。请各级政府、相关部门和广大群众,继续注意加强防范。
附表:8月26日08时-28日08时吉林地区各县市降水总量(单位:毫米)
降水实况2015年8月26日08时-8月28日08时 地区平均:44.3毫米 | |||||||
吉 林 市 区 | |||||||
●吉林 | 53.0 | 乌拉街镇 | 21.8 | 九站开发区 | 47.1 | ●南三家子 | 56.3 |
●旺起镇 | 56.3 | 左家镇 | 1.6 | ●丰满财税干修所 | 75.0 | 河东村 | 44.5 |
前二道乡 | 42.2 | 两家子乡 | 35.9 | ●大孤家村 | 68.3 | ●段吉村 | 74.5 |
新林村 | 45.1 | 大口钦镇 | 48.6 | ●江北乡 | 51.1 | 王相村 | 45.3 |
大綏河乡 | 1.5 | 缸窑镇 | 0.0 | 松花江桥 | 49.7 | 铁西村 | 49.0 |
江密峰镇 | 0.0 | ●红旗街 | 85.8 | ●唐家崴子 | 93.5 | ●三家子村 | 66.4 |
桦皮厂镇 | 34.9 | ●世纪广场 | 58.9 | 朱雀山 | 7.3 | | |
桦皮厂庆祥村 | 33.5 | 九站南三道村 | 46.6 | 糖坊村 | 37.6 | 搜登站刘屯村 | 33.5 |
大绥河柴家村 | 44.1 | ●丰满电厂 | 52.7 | ●搜登南养猪厂 | 53.4 | ●建华村 | 56.6 |
双岭子水库 | 0.0 | 缸窑荒沟村 | 38.6 | ●榆树沟水库 | 53.4 | 乌拉街旧站村 | 37.6 |
●苇子沟屯 | 64.1 | 金珠东风村 | 48.0 | ●越北镇 | 78.0 | ●金珠乡 | 55.9 |
●远大村 | 50.8 | 下洼子村 | 42.6 | 油坊村 | 38.9 | 土门子村 | 31.0 |
孤店子镇 | 41.0 | ●鸿博景园 | 59.9 | 大丰满屯 | 48.5 | | |
| | | | 大石头诃子 | 8.0 | 平均量: | 44.5 |
永 吉 | |||||||
永吉 | 49.9 | 大岗子乡 | 49.0 | ●黄榆乡 | 58.5 | ●口前镇东村 | 58.9 |
●西阳镇 | 56.5 | 一拉溪镇 | 43.4 | 星星哨水库 | 42.8 | ●口前镇西村 | 59.6 |
北大壶镇 | 1.1 | ●春登乡 | 67.2 | ●红旗村 | 98.7 | ★北大壶 | 101.1 |
●双河镇 | 56.7 | 金家乡 | 42.1 | 四间村 | 0.0 | ●玉关村 | 73.2 |
岔路河镇 | 39.3 | 三家子乡 | 0.0 | ●歪头村 | 95.3 | ●西阳镇林场 | 66.6 |
官厅乡 | 22.5 | 万昌镇 | 31.0 | ●小山村 | 68.0 | ●黄榆林场 | 51.2 |
西阳镇兴隆村 | 47.1 | 岔路河火石山村 | 35.6 | 西阳镇马鞍山村 | 4.1 | 西阳镇平顶山村 | 43.8 |
万昌镇施家村 | 0.0 | 金家乡五里河子村 | 43.1 | 一拉溪镇新兴村 | 39.7 | ●新华村 | 59.3 |
●达屯村 | 66.1 | ●繁荣村 | 54.2 | ●巴虎屯村 | 54.2 | 平均量: | 48.0 |
桦 甸 | |||||||
桦甸 | 37.3 | ●桦树林子 | 53.6 | 小五道沟 | 26.3 | ●莫拉艮村 | 57.5 |
常山镇 | 35.8 | 横道河子 | 48.2 | 红石湖 | 16.8 | ●太平村 | 65.7 |
金沙乡 | 42.3 | ●二道甸子镇 | 90.3 | 大勃吉口子 | 44.1 | ●民安村 | 59.3 |
●红石镇 | 82.6 | ●夹皮沟镇 | 65.0 | 下独木 | 43.4 | ●植林村 | 56.2 |
白山镇 | 39.1 | ●老金厂镇 | 60.6 | 五道沟 | 38.4 | 新华村 | 49.8 |
榆木桥子镇 | 30.0 | 八道河子镇 | 41.6 | ●革新村 | 98.4 | ●大兴村 | 64.2 |
●公吉乡 | 60.9 | 松树川 | 0.0 | 四道沟村 | 69.1 | ●中胜村 | 79.2 |
●东兴苗圃 | 67.1 | | | | | 平均量: | 52.5 |
磐 石 | |||||||
磐石 | 38.9 | 驿马镇 | 0.0 | 石嘴镇 | 0.5 | 宋家街村 | 39.1 |
●取柴河镇 | 57.5 | 富太镇 | 34.3 | ●官马溶洞 | 79.1 | 梨树村 | 8.0 |
●宝山乡敬老院 | 64.2 | 牛心镇 | 0.0 | ●松山林场 | 58.3 | 下鹿村 | 0.4 |
吉昌镇 | 45.4 | ●朝阳山镇 | 53.0 | 横山村 | 6.6 | 石咀北马宗村 | 40.2 |
黑石镇 | 28.6 | 明城镇 | 14.3 | 快当沟村 | 0.2 | 烟筒山 | 49.9 |
石山村 | 41.5 | 鸡冠山村 | 31.3 | 呼兰镇 | 0.0 | 红旗岭镇 | 0.4 |
吉昌马蹄村 | 34.4 | 烟筒山新发村 | 32.7 | 吉昌大旺村 | 35.4 | 吉昌下清水岗 | 0.0 |
烟筒山解放南屯 | 46.2 | 烟筒山于家沟 | 45.1 | | | | |
●永兴村 | 80.7 | 取柴河王家村 | 9.0 | | | 平均量: | 30.5 |
舒 兰 | |||||||
舒兰 | 46.1 | 莲花乡 | 0.0 | ●新安乡水库 | 53.5 | 太平水库 | 38.6 |
开原镇 | 12.5 | 亮甲山水库 | 6.2 | 上营镇 | 0.0 | 水曲柳六道村 | 39.1 |
天德乡 | 43.5 | 平安镇 | 1.0 | 吉舒镇 | 44.6 | 铁东街道 | 38.9 |
法特镇 | 0.0 | 金马镇 | 31.9 | ●大北林场 | 52.3 | 朝阳镇水厂 | 39.5 |
溪河镇 | 28.5 | 小城镇 | 43.5 | 小城水库 | 42.9 | 榆树沟村 | 48.8 |
水曲柳镇 | 37.5 | 青松乡 | 43.6 | 天德村 | 1.2 | ●群岭村 | 59.6 |
亮甲山致富村 | 44.8 | ●吉舒镇德源村 | 55.3 | 法特黄鱼村 | 25.8 | 白旗嘎呀河村 | 33.8 |
亮甲山官马村 | 35.7 | 溪河赵林村 | 0.0 | 吉舒中山村 | 40.2 | ●吉舒胜和村 | 50.0 |
凤凰村 | 35.7 | | | | | 平均量: | 32.6 |
蛟 河 | |||||||
●蛟河 | 87.7 | ●松江镇 | 68.9 | 苏尔哈渔场 | 21.2 | 春江小学 | 0.0 |
●新站镇 | 57.4 | ●白石山镇 | 94.7 | 自来水厂 | 48.5 | ●新农林场 | 83.3 |
●红叶谷 | 64.6 | ●小南沟村 | 91.3 | 炮手沟村 | 27.7 | ●桦皮甸村 | 72.2 |
天岗镇 | 0.0 | ●漂河镇 | 79.8 | ★半拉窝子 | 122.1 | ●漂河川 | 82.7 |
天北镇 | 0.0 | ●南岗子村 | 77.4 | ●新开河村 | 89.1 | ●头道沟上屯 | 98.4 |
●金蟾岛 | 89.8 | ●池水林场 | 72.2 | 庆岭次沟屯 | 6.5 | ●友谊村 | 79.7 |
前进乡 | 4.2 | ●琵河林场 | 71.8 | 天岗管委会 | 2.9 | ●蛇岭沟村 | 73.8 |
●黄松甸镇 | 84.2 | ●拉法镇 | 71.1 | ●采石厂农户 | 91.5 | ●老下盘煤场 | 79.8 |
●天北牛心顶村 | 54.4 | ●天北富岗村 | 60.3 | ●天北长岭村 | 43.7 | 天北马鹿沟村 | 4.4 |
额勒赫村 | 0.0 | ★乌林沟村 | 100.9 | 上石头河村 | 0.4 | 平均量: | 57.9 |
注:●表示降水超过